רכב תפעולי תוצרת קלאב-קאר ארה"ב
דגמי קריאול – CARRYALL רכב תפעולי בעל עוצמה וכוח, ויכולת נשיאה וגרירה של מטענים עד משקל של טון לפחות, המיועדים לעבודות בחקלאות ובמגזר התעשייתי.
בין לקוחותינו: רשות שדות התעופה, אינטל, בתי מלון וקיבוצים רבים.
מפרט טכני
זמזם נסיעה לאחור
שעון מצבר ושעון שעות עבודה
תאורה קדמית, תאורה אחורית, מערכת איתות
גגון למושב הנהג, חלון קדמי, סט מראות
מנוע חשמלי
מנוע | 48V DC |
הספק | 21 כ"ס במאמץ |
בקר | 500 אמפר |
שילדה | אלומיניום |
מתלים אחורים | סרן עם קפיצי עלה + בולמי שמן, |
מתלים קדמיים | נפרדים + בולמי שמן |
ארגז אחורי מידות | אורך 172 ס"מ, רוחב 126 ס"מ |
מידות כלליות | גובה 119.6 ס"מ, אורך 350 ס"מ, רוחב 127 ס"מ |
מערכת היגוי | מסרק הגה |
מגן קידמי | מחוזק |
מערכת מעצורים | ב-4 גלגלים כל גלגל בנפרד |
כושר נשיאה כללי במישור | 700 ק"ג |
מרווח גחון | 13.2 ס"מ |
כושר העמסת מטען בארגז | 450 ק"ג |
מהירות נסיעה מקסימלית | 27 קמ"ש |
נפח מנוע | 404 סמ"ק |
הספק | 14 כ"ס |
הזרקה | אלקטרונית |
מערכת שימון | התזה |
הנעה | וריאטור ליח' כוח (ישירה – יח' כוח) |
מצבר | 12V |
מיכל דלק | 17.4 ליטר |
כושר העמסת מטען בארגז | 450 ק"ג |
כושר גרירה | 680 ק"ג |
כושר גרירה והעמסה בשילוב | 680 ק"ג |
מהירות מקסימאלית | 27 קמ"ש |
רכב תפעולי תוצרת קלאב-קאר ארה"ב
דגמי קריאול – CARRYALL רכב תפעולי בעל עוצמה וכוח, ויכולת נשיאה וגרירה של מטענים עד משקל של טון לפחות, המיועדים לעבודות בחקלאות ובמגזר התעשייתי.
בין לקוחותינו: רשות שדות התעופה, אינטל, בתי מלון וקיבוצים רבים.
מפרט טכני
זמזם נסיעה לאחור
שעון מצבר ושעון שעות עבודה
תאורה קדמית, תאורה אחורית, מערכת איתות
גגון למושב הנהג, חלון קדמי, סט מראות
מנוע חשמלי
מנוע | 48V DC |
הספק | 21 כ"ס בעומס |
בקר | 500A |
מצברים | 6 8V |
מתלה אחורי | סרן עם קפיצי עלה + בולמי שמן |
מתלה קדמי | נפרדים + בולמי שמן |
ברקסים | תוף בלם 2x |
בלם חנייה | הפעלה רגלית |
שלדת סולם | אלומיניום |
מידת צמיג | 20×10/10 6pl |
בסיס גלגלים | 166.3 ס"מ |
גובה כללי | 119.6 ס"מ |
אורך הכלי | 299.7 ס"מ |
רוחב מקסימלי | 127.7 ס"מ |
מרווח גחון | 13.3 ס"מ |
מידת ארגז אחורי | 93.9×120.6×26.6 ס"מ |
כושר העמסת מטען בארגז | 360 ק"ג |
כושר גרירה | 700 ק"ג |
כושר גרירה והעמסה בשילוב | 700 ק"ג |
מהירות מקסימלית | 27 קמ"ש |
מנוע בנזין – סוברו
4 פעימות OHC, קירור אויר EFI
נפח מנוע | 404 סמ"ק |
הספק | 14 כ"ס |
הזרקה | אלקטרונית |
מערכת שימון | התזה |
הנעה | וריאטור ליח' כוח (ישירה – יח' כוח) |
מצבר | 12V |
מיכל דלק | 17.4 ליטר |
רכב תפעולי תוצרת קלאב-קאר ארה"ב
דגמי קריאול – CARRYALL רכב תפעולי בעל עוצמה וכוח, ויכולת נשיאה וגרירה של מטענים עד משקל של טון לפחות, המיועדים לעבודות בחקלאות ובמגזר התעשייתי.
בין לקוחותינו: רשות שדות התעופה, אינטל, בתי מלון וקיבוצים רבים.
מפרט טכני
זמזם נסיעה לאחור
שעון מצבר ושעון שעות עבודה
תאורה קדמית, תאורה אחורית, מערכת איתות
גגון למושב הנהג, חלון קדמי, סט מראות
מנוע חשמלי
מנוע | 48V DC |
הספק | 13 כ"ס בעומס |
בקר | 250A |
מצברים | 6 8V |
מתלה אחורי | סרן עם קפיצי עלה + בולמי שמן |
מתלה קדמי | נפרדים + בולמי שמן |
ברקסים | תוף בלם 2x |
בלם חנייה | הפעלה רגלית |
שלדת סולם | אלומיניום |
מידת צמיג | 20×10/10 6pl |
בסיס גלגלים | 166.3 ס"מ |
גובה כללי | 119.6 ס"מ |
אורך הכלי | 299.7 ס"מ |
רוחב מקסימלי | 127.7 ס"מ |
מרווח גחון | 13.3 ס"מ |
מידת ארגז אחורי | 93.9×120.6×26.6 ס"מ |
כושר העמסת מטען בארגז | 136 ק"ג |
כושר גרירה | 362.8 ק"ג |
כושר גרירה והעמסה בשילוב | 362.8 ק"ג |
מהירות מקסימלית | 27 קמ"ש |
מנוע בנזין – סוברו
4 פעימות OHC, קירור אויר EFI
נפח מנוע | 404 סמ"ק |
הספק | 14 כ"ס |
הזרקה | אלקטרונית |
מערכת שימון | התזה |
הנעה | וריאטור ליח' כוח (ישירה – יח' כוח) |
מצבר | 12V |
מיכל דלק | 17.4 ליטר |
רכב תפעולי תוצרת קלאב-קאר ארה"ב
דגמי קריאול – CARRYALL רכב תפעולי בעל עוצמה וכוח, ויכולת נשיאה וגרירה של מטענים עד משקל של טון לפחות, המיועדים לעבודות בחקלאות ובמגזר התעשייתי.
בין לקוחותינו: רשות שדות התעופה, אינטל, בתי מלון וקיבוצים רבים.
מפרט טכני
זמזם נסיעה לאחור
שעון מצבר ושעון שעות עבודה
תאורה קדמית, תאורה אחורית, מערכת איתות
גגון למושב הנהג, חלון קדמי, סט מראות
מנוע חשמלי
מנוע | 48V DC |
בקר | 500A |
הנעה | ישירה – יח' כוח |
מצבר | 12V = V6 X 8 |
מתלים קדמיים | נפרדים + בולמי שמן |
מתלים אחוריים | סרן עם קפיצי עלה + בולמי שמן |
ברקסים | 4 תופים – לכל גלגל בנפרד! |
בלם חנייה | הפעלה רגלית |
שלדת סולם | אלומיניום |
מידת צמיג | 22X11-10 – 6 פליי |
בסיס גלגלים | 198.3 ס"מ |
מידות כלליות | גובה כללי 119.6 ס"מ |
אורך | 299.7 ס"מ |
רוחב מקסימאלי | 127.7 ס"מ |
מרווח גחון | 13.3 ס"מ |
מידות ארגז אחורי | 112.2×120.6×26.6 |
כושר העמסת מטען בארגז | 360 ק"ג |
כושר גרירה | 700 ק"ג |
כושר גרירה והעמסה בשילוב | 700 ק"ג |
מהירות מקסימאלית | 27 קמ"ש |
מנוע בנזין – סוברו
4 פעימות OHC, קירור אויר EFI
נפח מנוע | 404 סמ"ק |
הספק | 14 כ"ס |
הזרקה | אלקטרונית |
מערכת שימון | התזה |
הנעה | וריאטור ליח' כוח (ישירה – יח' כוח) |
מצבר | 12V |
מיכל דלק | 17.4 ליטר |
כושר העמסת מטען בארגז | 226 ק"ג |
כושר גרירה | 408 ק"ג |
כושר גרירה והעמסה בשילוב | 408 ק"ג |
מהירות מקסימאלית | 27 קמ"ש |
WhatsApp us